Standard Series
Delux 标准系列专为高端应用而设计,标准系列 LED 提供令人愉悦的 LED 照明色调,拥有一流的视觉感受。广泛应用于商业照明和住宅照明。所有光色点围绕黑体曲线工作,并采用Honourtek专利控色技术Visualbin,提供最佳光色一致性。
光色包括
-
2700K ,CRI 92/97
-
3000K ,CRI 92/97
-
3500K ,CRI 92/97
-
4000K ,CRI 92/97
光品质参数
特色
-
满足人眼视觉舒适度感受的专属色点
-
在3 SDCM范围内可以提供一个视觉感受供货的芯片
-
良好的结构兼容性
-
提供热态流明数据
-
视觉一致性最佳
-
电学、光学配套齐全
获益
- 品质真实色彩再现
- 均匀一致的视觉舒适光色
- 设计优化的灵活性
- 改进的光学控制
- 应用驱动的照明
- 设计要求的灵活性
- 多种解决方案选择
产品规格
Standard series accept customized service for other unreleased part number or colors.
Part Number | HRA0303 | HRA0404 | HRA0407 | |||||||||||||||||||||||
Board Size(mm) | 11×11×1.0 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | |||||||||||||||||||||||
LES(mm) | 3.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||
Voltage(V) | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Current TYP(mA) | 120 | 150 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Current Max(mA) | 180 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||
Watts Class | 4.3 | 5.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Watt Max | 7.8 | 9.2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Standard Series | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
Tray(pcs) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
SPQ(pcs) | 100 | 100 | 100 |
产品规格
Part Number | HRB0604 | HRA0607 | HRA0610 | HRA0613 | ||||||||||||||||||||||
Board Size(mm) | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | ||||||||||||||||||||||
LES(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Voltage(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Current TYP(mA) | 180 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Current Max(mA) | 250 | 375 | 540 | 720 | ||||||||||||||||||||||
Watts Class | 6.48 | 9 | 12.6 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||
Watt Max | 9.5 | 14.6 | 20.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||
Standard Series | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
Tray(pcs) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
SPQ(pcs) | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品规格
Part Number | HRB0907 | HRB0910 | HRB0912 | HRB0913 | HRA0920 | HRA0930 | ||||||||||||||||||||
Board Size(mm) | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | ||||||||||||||||||||
LES(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Voltage(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Current TYP(mA) | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 1050 | ||||||||||||||||||||
Current Max(mA) | 375 | 530 | 600 | 720 | 1050 | 1440 | ||||||||||||||||||||
Watts Class | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||
Watt Max | 14 | 20 | 22 | 27 | 37 | 58 | ||||||||||||||||||||
Standard Series | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
Tray(pcs) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
SPQ(pcs) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品规格
Part Number | HRB1216 | HRB1220 | HRB1430 | |||||||||||||||||||||||
Board Size(mm) | 17.85×17.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | |||||||||||||||||||||||
LES(mm) | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Voltage(V) | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Current TYP(mA) | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Current Max(mA) | 960 | 1050 | 1440 | |||||||||||||||||||||||
Watts Class | 26 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Watt Max | 40 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Standard Series | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
Tray(pcs) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
SPQ(pcs) | 100 | 100 | 100 |